| 交易单位 | 5吨/手(公定重量) |
| 报价单位 | 元(人民币)/吨 |
| 小变动价位 | 5元/吨 |
| 每日价格大波动限制 | 不超过上一交易日结算价±4% |
| 合约交割月份 | 1、3、5、7、9、11月 |
| 交易时间 | 星期一至星期五(法定节假日除外):上午:9:00—11:30 下午:1:30—3:00 |
| 后交易日 | 合约交割月份的第10个交易日 |
| 后交割日 | 合约交割月份的第12个交易日 |
| 交割品级 | 基准交割品:328B级国产锯齿细绒白棉(符合GB1103-2007);替代品及其升贴水,详见交易所交割细则 |
| 交割地点 | 交易所指定棉花交割仓库 |
| 低交易保证金 | 合约价值的5% |
| 交易手续费 | 8元/手(含风险打算金) |
| 交割方式 | 实物交割 |
| 交易代码 | CF |
| 上市交易所 | 郑州商品交易所 |
仅供参考。【本文由银河期货供稿】
棉花纺织企业套期保值顾问团 高级顾问:刘耀
银河期货青岛营业部
地址:青岛市香港中路12号丰合广场C区201(266071)
QQ:75088936
电话:0532-80661672
手机:13553092387
E-mail:liuyao@chinastock.com.cn
银河期货套期保值顾问团://www.cf99.cn/yh.htm
AAAERT5Y4375JTY免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217