纯棉花纱线号数、支数、旦数换算对比
(表中号数、公制支数、旦数的公定归潮率为8.5%。英制支数为9.80%)
| 号 数 | 英制支数 | 公制支数 | 旦 数 | 号 数 | 英制支数 | 公制支数 | 旦 数 |
| 1166 | 0.5 | 0.8576 | 72 | 8.097 | 13.89 | 648 | |
| 1000 | 0.583 | 1 | 68 | 8.574 | 14.71 | 612 | |
| 583 | 1 | 1.715 | 64.78 | 9 | 15.44 | 583 | |
| 500 | 1.166 | 2 | 64 | 9.109 | 15.62 | 576 | |
| 388 | 1.5 | 2.573 | 62.5 | 9.328 | 16 | 562.5 | |
| 333.3 | 1.749 | 3 | 60 | 9.717 | 16.67 | 540 | |
| 291.5 | 2 | 3.43 | 58.3 | 10 | 17.15 | 524.7 | |
| 250 | 2.332 | 4 | 58 | 10.05 | 17.24 | 522 | |
| 200 | 2.915 | 5 | 56 | 10.41 | 17.86 | 504 | |
| 194 | 3 | 5.145 | 55.56 | 10.49 | 18 | 500 | |
| 192 | 3.036 | 5.207 | 53 | 11 | 18.87 | 477 | |
| 166.7 | 3.497 | 6 | 52 | 11.21 | 19.23 | 468 | |
| 145.8 | 4 | 6.86 | 50 | 11.66 | 20 | 450 | |
| 144 | 4.049 | 6.942 | 48.58 | 12 | 20.58 | 437 | |
| 125 | 4.664 | 8 | 48 | 12.15 | 20.84 | 432 | |
| 120 | 4.858 | 8.333 | 45.45 | 12.83 | 22 | 409 | |
| 116.6 | 5 | 8.576 | 44.85 | 13 | 23.3 | 403.7 | |
| 111.1 | 5.248 | 9 | 1000 | 44 | 13.25 | 22.72 | 396 |
| 100 | 5.83 | 10 | 900 | 41.67 | 13.99 | 24 | 375 |
| 97.17 | 6 | 10.29 | 874.5 | 41.64 | 14 | 24.01 | 374.8 |
| 96 | 6.073 | 10.42 | 864 | 40 | 14.58 | 25 | 360 |
| 88 | 6.625 | 11.36 | 792 | 38.87 | 15 | 25.73 | 349.8 |
| 83.33 | 6.997 | 12 | 750 | 38 | 15.34 | 26.31 | 342 |
| 83.29 | 7 | 12.01 | 749.6 | 36.44 | 16 | 27.44 | 328 |
| 80 | 7.288 | 12.5 | 720 | 36 | 16.19 | 27.77 | 324 |
| 76 | 7.671 | 13.16 | 684 | 35.71 | 16.33 | 28 | 321 |
| 72.88 | 8 | 13.72 | 656 | 34.29 | 17 | 29.16 | 308.6 |
| 号 数 | 英制支数 | 公制支数 | 旦 数 | 号 数 | 英制支数 | 公制支数 | 旦 数 |
| 34 | 17.15 | 29.41 | 306 | 16.67 | 34.97 | 60 | 150 |
| 33.33 | 17.49 | 30 | 300 | 16.66 | 35 | 60.02 | 149.9 |
| 32.39 | 18 | 30.87 | 291.5 | 16.19 | 36 | 61.77 | 145.7 |
| 32 | 18.22 | 31.25 | 288 | 16 | 36.44 | 62.5 | 144 |
| 31.25 | 18.66 | 32 | 281.3 | 15.63 | 37.31 | 64 | 140.7 |
| 30.68 | 19 | 32.59 | 276.1 | 15.34 | 38 | 65.19 | 138.1 |
| 30 | 19.43 | 33.33 | 270 | 15 | 38.87 | 66.67 | 135 |
| 29.15 | 20 | 34.3 | 262.4 | 14.71 | 39.64 | 68 | 132.4 |
| 28 | 20082 | 35.71 | 252 | 14.58 | 40 | 68.59 | 131.2 |
| 27.78 | 20.99 | 36 | 250 | 14 | 41.64 | 71.42 | 126.1 |
| 27.76 | 21 | 36.02 | 249.8 | 13.89 | 41.97 | 72 | 125 |
| 26.5 | 22 | 37.74 | 238.5 | 13.88 | 42 | 72.05 | 124.9 |
| 26 | 22.42 | 38.46 | 234 | 13.25 | 44 | 75.47 | 119.3 |
| 25.35 | 23 | 39.45 | 228.2 | 13 | 44.85 | 76.92 | 117 |
| 25 | 23.32 | 40 | 225 | 12.96 | 45 | 77.16 | 116.6 |
| 24.29 | 24 | 41.17 | 218.6 | 12.67 | 46 | 78.87 | 114 |
| 24 | 24.29 | 41.67 | 216 | 12.5 | 46.64 | 80 | 112.5 |
| 22.73 | 25.65 | 44 | 204.6 | 12.15 | 48 | 82.3 | 109.4 |
| 22.42 | 26 | 44.6 | 201.8 | 12 | 48.58 | 83.31 | 108.1 |
| 22.22 | 26.24 | 45 | 200 | 11.66 | 50 | 88.75 | 104.9 |
| 22 | 26.5 | 45.45 | 198 | 11.11 | 52.48 | 90 | 100 |
| 21.74 | 26.82 | 46 | 195.7 | 11 | 53 | 90.91 | 99 |
| 20.83 | 27.99 | 48 | 187.5 | 10.8 | 54 | 92.59 | 97.2 |
| 20.82 | 28 | 48.03 | 187.4 | 10.6 | 55 | 94.34 | 95.4 |
| 20 | 29.15 | 50 | 180 | 10.41 | 56 | 96.06 | 93.69 |
| 19.43 | 30 | 51.45 | 174.9 | 10.05 | 58.3 | 99.5 | 90.45 |
| 19.23 | 30.32 | 52 | 173.1 | 10 | 58 | 100 | 90 |
| 19 | 30.68 | 52.63 | 171 | 9.717 | 60 | 102.9 | 87.45 |
| 18.22 | 32 | 54.88 | 164 | 9.6 | 60.73 | 104.2 | 86.4 |
| 18 | 32.39 | 55.56 | 162 | 9.5 | 61.37 | 105.3 | 85.5 |
| 17.86 | 32.65 | 56 | 160.7 | 9.403 | 62 | 106.3 | 84.63 |
| 17.15 | 34 | 58.31 | 154.4 | 9.259 | 62.97 | 108 | 83.33 |
| 17 | 34.29 | 58.82 | 153 | 9.109 | 64 | 109.8 | 81.98 |
| 号 数 | 英制支数 | 公制支数 | 旦 数 | 号 数 | 英制支数 | 公制支数 | 旦 数 |
| 9 | 64.78 | 111.1 | 81 | 5.495 | 106.1 | 182 | 49.46 |
| 8.884 | 65.62 | 112.6 | 80 | 5.488 | 107 | 182.2 | 49.39 |
| 8.833 | 66 | 113.2 | 79.5 | 5.3 | 110 | 188.7 | 47.7 |
| 8.574 | 68 | 116.6 | 77.17 | 5.263 | 110.8 | 190 | 47.37 |
| 8.5 | 68.59 | 117.6 | 76.5 | 5.069 | 115 | 197.3 | 45.62 |
| 8.475 | 68.79 | 118 | 76.28 | 5 | 116.6 | 200 | 45 |
| 8.329 | 70 | 120.1 | 74.96 | 4.858 | 120 | 205.8 | 43.72 |
| 8.097 | 72 | 123.5 | 72.87 | 4.5 | 129.6 | 222.2 | 40.5 |
| 8 | 72.88 | 125 | 72 | 4.485 | 130 | 223 | 40.37 |
| 7.878 | 74 | 126.9 | 70.9 | 4.164 | 140 | 240.2 | 37.48 |
| 7.5 | 77.73 | 133.3 | 67.5 | 4 | 145.8 | 250 | 36 |
| 7.353 | 79.29 | 136 | 66.18 | 3.968 | 146.9 | 252 | 35.71 |
| 7.288 | 80 | 137.2 | 65.59 | 3.889 | 149.9 | 257.1 | 35 |
| 7.143 | 81.62 | 140 | 64.29 | 3.887 | 150 | 257.3 | 34.98 |
| 7 | 83.29 | 142.9 | 63 | 5 | 116.6 | 200 | 45 |
| 6.94 | 84 | 144.1 | 62.46 | 4.858 | 120 | 205.8 | 43.72 |
| 6.667 | 87.44 | 150 | 60 | 4.5 | 129.6 | 222.2 | 40.5 |
| 6.579 | 88.62 | 152 | 59.21 | 4.485 | 130 | 223 | 40.37 |
| 6.5 | 89.69 | 153.8 | 58.5 | 4.164 | 140 | 240.2 | 37.48 |
| 6.478 | 90 | 154.4 | 58.3 | 4 | 145.8 | 250 | 36 |
| 6.25 | 993.28 | 160 | 56.25 | 3.968 | 146.9 | 252 | 35.71 |
| 6.222 | 93.7 | 160.7 | 56 | 3.889 | 149.9 | 257.1 | 35 |
| 6 | 97.17 | 166.7 | 54 | 3.887 | 150 | 257.3 | 34.98 |
| 5.952 | 97.95 | 168 | 53.57 | ||||
| 5.83 | 100 | 171.5 | 52.47 | ||||
| 5.556 | 104.9 | 180 | 50 | ||||
| 5.552 | 105 | 180.1 | 49.97 | ||||
| 5.5 | 106 | 181.8 | 49.5 |
免责声明:本站发布的有些文章部分文字、图片、音频、视频来源于互联网,并不代表本网站观点,其版权归原作者所有。如果您发现本网转载信息侵害了您的权益,如有侵权,请联系我们,我们会尽快更改或删除。
联系人:杨经理
手 机:13912652341
邮 箱:34331943@qq.com
公 司:昆山市英杰纺织品进出口有限公司
地 址:江苏省昆山市新南中路567号双星叠座A2217