2021年11月17日,WTO保障措施委员会发布印尼代表团向其提交的保障措施通报。依据印尼财政部2021年10月21日第142/PMK.010/2021号条例,印尼自2021年11月12日起对进口服装及服饰配件(ArticlesofApparelandClothingAccessories)征收为期3年的保障措施税(特别关税),税额详见下表,对头饰和颈饰(theHeadwearandNeckwearcategory,税号为6117.10.10、6117.10.90、6214.30.10、6214.30.90、6214.40.10、6214.40.90、6214.90.10、6214.90.90)进口份额合计不超过3%、进口总量不超过9%的发展中国家不征收上述保障措施税。
2020年10月1日,印尼保障措施委员会对进口服装及服饰配件启动保障措施立案调查。2021年2月23日,WTO保障措施委员会发布印尼代表团向其提交的保障措施通报,印尼对进口涉案产品作出保障措施肯定性终裁,建议印尼政府对涉案产品征收为期3年的保障措施税,该案涉及7大类服装及服饰配件134个印尼税号项下的产品。
| 序号 | 税号 | 特别关税(印尼卢比/件) | ||
| 第一年 (2021年11月12日-2022年11月11日) | 第二年 (2022年11月12日-2023年11月11日) | 第三年 (2023年11月12日-2024年11月11日) | ||
| 1 | 61012000 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 2 | 61013000 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 3 | 61019000 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 4 | 61022000 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 5 | 61023000 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 6 | 61029000 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 7 | 61031000 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 8 | 61032200 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 9 | 61032300 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 10 | 61032900 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 11 | 61033200 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 12 | 61033300 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 13 | 61033990 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 14 | 61034200 | 58,500 | 55,575 | 52,796 |
| 15 | 61034300 | 58,500 | 55,575 | 52,796 |
| 16 | 61034900 | 58,500 | 55,575 | 52,796 |
| 17 | 61041300 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 18 | 61041920 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 19 | 61041990 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 20 | 61042200 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 21 | 61042300 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 22 | 61042900 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 23 | 61043200 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 24 | 61043300 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 25 | 61043900 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 26 | 61044300 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 27 | 61044400 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 28 | 61044900 | 59,400 | 56,430 | 53,609 |
| 29 | 61045200 | 58,500 | 55,575 | 52,796 |
| 30 | 61045300 | 58,500 | 55,575 | 52,796 |
| 31 | 61045900 | 58,500 | 55,575 | 52,796 |
| 32 | 61046200 | 58,500 | 55,575 | 52,796 |
| 33 | 61046300 | 58,500 | 55,575 | 52,796 |
| 34 | 61046900 | 58,500 | 55,575 | 52,796 |
| 35 | 61051000 | 36,360 | 34,542 | 32,815 |
| 36 | 61052010 | 36,360 | 34,542 | 32,815 |
| 37 | 61052020 | 36,360 | 34,542 | 32,815 |
| 38 | 61059000 | 36,360 | 34,542 | 32,815 |
| 39 | 61061000 | 36,360 | 34,542 | 32,815 |
| 40 | 61062000 | 36,360 | 34,542 | 32,815 |
| 41 | 61069000 | 36,360 | 34,542 | 32,815 |
| 42 | 61091010 | 27,900 | 26,505 | 25,180 |
| 43 | 61091020 | 27,900 | 26,505 | 25,180 |
| 44 | 61099020 | 27,900 | 26,505 | 25,180 |
| 45 | 61099030 | 27,900 | 26,505 | 25,180 |
| 46 | 61102000 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 47 | 61103000 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 48 | 61109000 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 49 | 61112000 | 19,260 | 18,297 | 17,382 |
| 50 | 61113000 | 19,260 | 18,297 | 17,382 |
| 51 | 61119090 | 19,260 | 18,297 | 17,382 |
| 52 | 61171010 | 19,800 | 18,810 | 17,870 |
| 53 | 61171090 | 19,800 | 18,810 | 17,870 |
| 54 | 62011200 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 55 | 62011300 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 56 | 62011920 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 57 | 62011990 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 58 | 62019200 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 59 | 62019300 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 60 | 62019920 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 61 | 62019990 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 62 | 62021200 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 63 | 62021300 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 64 | 62021920 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 65 | 62021990 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 66 | 62029200 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 67 | 62029300 | 63,000 | 59,850 | 56,858 |
| 68 |
| |||